Saison 2019

Deutsche Beachsoccer Liga 2019

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Tordifferenz Punkte
1 Rostocker RobbenRostocker Robben 13 12 1 57 36
2 Hertha BSC BeachsoccerHertha BSC Beachsoccer 13 11 2 32 33
3 Beach Royals DüsseldorfBeach Royals Düsseldorf 13 11 2 31 31
4 Real MünsterReal Münster 13 10 3 31 29
5 Ibbenbürener BSCIbbenbürener BSC 13 9 4 45 27
6 Bavaria Beach BazisBavaria Beach Bazis 13 9 4 17 27
7 SV Bayer WuppertalSV Bayer Wuppertal 13 7 6 13 19
8 1. FC Versandkostenfrei1. FC Versandkostenfrei 13 6 7 -6 16
9 GO Rhein-MainGO Rhein-Main 13 5 8 0 15
10 Curva 69 BeachsoccerCurva 69 Beachsoccer 13 4 9 -24 12
11 BSC Beach BoysBSC Beach Boys 13 3 10 -26 9
12 Hamburger SVHamburger SV 13 2 11 -36 6
13 Sandball LeipzigSandball Leipzig 13 2 11 -50 6
14 TV Kärlich BeachsoccerTV Kärlich Beachsoccer 13 0 13 -84 0

 

Spiele 2019

Heimspieltag 22. und 23. Juni

 

Testspiele 2019