Deutsche Beachsoccer Liga 2019
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostocker Robben | 13 | 12 | 1 | 57 | 36 |
2 | Hertha BSC Beachsoccer | 13 | 11 | 2 | 32 | 33 |
3 | Beach Royals Düsseldorf | 13 | 11 | 2 | 31 | 31 |
4 | Real Münster | 13 | 10 | 3 | 31 | 29 |
5 | Ibbenbürener BSC | 13 | 9 | 4 | 45 | 27 |
6 | Bavaria Beach Bazis | 13 | 9 | 4 | 17 | 27 |
7 | SV Bayer Wuppertal | 13 | 7 | 6 | 13 | 19 |
8 | 1. FC Versandkostenfrei | 13 | 6 | 7 | -6 | 16 |
9 | GO Rhein-Main | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 |
10 | Curva 69 Beachsoccer | 13 | 4 | 9 | -24 | 12 |
11 | BSC Beach Boys | 13 | 3 | 10 | -26 | 9 |
12 | Hamburger SV | 13 | 2 | 11 | -36 | 6 |
13 | Sandball Leipzig | 13 | 2 | 11 | -50 | 6 |
14 | TV Kärlich Beachsoccer | 13 | 0 | 13 | -84 | 0 |
Spiele 2019
Heimspieltag 22. und 23. Juni
22-06-2019
|
||||
10:00 | ||||
11:15 | ||||
12:30 | ||||
13:45 | ||||
15:00 | ||||
16:15 | ||||
17:30 | ||||
23-06-2019
|
||||
09:00 | ||||
10:15 | ||||
11:30 | ||||
12:45 | ||||
14:00 | ||||
15:15 | ||||
16:30 |